Tabel de comparație cu selecție rapidă prin serigrafie
| Element de comparație | Placă de ecran-pe bază de apă | Placă de ecran pe bază de-solvenți |
|---|---|---|
| Fotorezist | Rezistent la apă-dublă utilizare-la apă-solvent | Rezistent{0}}solvenţilor |
| Număr de plase comune | 120–200 ochiuri (grosiere) | 200–420 ochiuri (fină) |
| Metoda de curățare | Soluție de spălare a ecranului pe bază de apă/-apă | Soluție de spălare a ecranelor cu solvent organic |
| Cerneluri compatibile | Cerneluri pe bază de apă{0}, cerneluri plastisol | Cerneluri pe bază de solvenți-, cerneluri UV-întăribile |
| Substraturi | Textile, hârtie, materiale plastice acoperite-pe apă | Materiale plastice, metale, sticla, materiale rigide |
| Viteza de uscare | Lentă (este nevoie de aer cald) | Rapid (evaporarea solventului) |
| Prietenia mediului | Excelent (VOC scăzut) | Slab (COV ridicat) |
| Durabilitatea imprimării | Mediu-scăzut (suficient pentru imprimarea textilă) | Ridicat (potrivit pentru imprimarea cu materiale rigide-lungi) |
| Print Definiție | Moderat (pentru grafică îndrăzneață) | Ridicat (pentru modele fine/puncte semitonuri) |
Uleiul de silicon este conținut în cerneala siliconică → plăcile obișnuite de serigrafie pe bază de apă-nu sunt rezistente la solvenți → plăci de serigrafie pe bază de-ulei-rezistente la solvenți sau plăci de serigrafie speciale de-solvenți-rezistente la apă și ulei cu două-funcții. Aceasta este condiția de bază pentru asigurarea calității imprimării și a duratei de viață a plăcilor de serigrafie.


